<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anti Radar / le blog qui vous averti&#187; trafic</title>
	<atom:link href="http://anti-radar.org/category/trafic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anti-radar.org</link>
	<description>Ras le bol des radars fixes, mobiles ou automatique ?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 12:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Contrôles Radar ciblés grâce aux données trafic HD de TomTom</title>
		<link>http://anti-radar.org/controles-radar-cibles-gps-tomtom-trafic-hd/</link>
		<comments>http://anti-radar.org/controles-radar-cibles-gps-tomtom-trafic-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 17:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[avertisseur]]></category>
		<category><![CDATA[radar mobile]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[avertisseur radars]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anti-radar.org/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[La marque de GPS TomTom propose des alertes radars mobiles, avertissement sur les zones &#171;&#160;accidentogènes&#160;&#187; ainsi que de l&#8217;information de trafic &#171;&#160;HD&#160;&#187;. Ce service est basé sur la collecte d&#8217;informations directement via le GPS de ses utilisateurs (avec leur consentement). Parmi les données collectées il y a bien entendu la vitesse, l&#8217;heure de passage sur [...]<p><strong><a href="http://anti-radar.org/controles-radar-cibles-gps-tomtom-trafic-hd/">Contrôles Radar ciblés grâce aux données trafic HD de TomTom</a></strong> est un article du blog : <a href="http://anti-radar.org">Anti Radar</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anti-radar.org/controles-radar-cibles-gps-tomtom-trafic-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafic en temps réel gratuit avec TomTom LiveTraffic</title>
		<link>http://anti-radar.org/trafic-autoroute-sur-internet-gratuit/</link>
		<comments>http://anti-radar.org/trafic-autoroute-sur-internet-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[navigation gps]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[trafic webcams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anti-radar.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éditeur de GPS autonomes TomTom a mis en ligne un nouveau site web permettant de visualiser gratuitement le trafic en temps réel issu se son service mobile LiveTraffic. Le site tomtom.com/livetraffic propose en effet les mises à jour du trafic routier en direct sur Internet toutes les deux minutes sur la plupart des routes principales et secondaires. Le service [...]<p><strong><a href="http://anti-radar.org/trafic-autoroute-sur-internet-gratuit/">Trafic en temps réel gratuit avec TomTom LiveTraffic</a></strong> est un article du blog : <a href="http://anti-radar.org">Anti Radar</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anti-radar.org/trafic-autoroute-sur-internet-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafic sur le p&#233;riph&#233;rique parisien en temps r&#233;el : webcams</title>
		<link>http://anti-radar.org/trafic-sur-le-peripherique-parisien-en-temps-reel-webcams/</link>
		<comments>http://anti-radar.org/trafic-sur-le-peripherique-parisien-en-temps-reel-webcams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 00:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[bouchons]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[périphérique]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anti-radar.org/trafic-sur-le-priphrique-parisien-en-temps-rel-webcams/</guid>
		<description><![CDATA[Pour connaître l&#8217;état du trafic routier en région parisienne en temps réel, il existe bien évidemment l&#8217;excellent site gratuit Sytadin. Mais il est encore plus parlant de voir directement ce qui se passe aux endroits stratégiques sur le boulevard périphérique parisien&#8230;et c&#8217;est justement ce que je vous propose sur cette page avec la visualisation immédiate [...]<p><strong><a href="http://anti-radar.org/trafic-sur-le-peripherique-parisien-en-temps-reel-webcams/">Trafic sur le p&eacute;riph&eacute;rique parisien en temps r&eacute;el : webcams</a></strong> est un article du blog : <a href="http://anti-radar.org">Anti Radar</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anti-radar.org/trafic-sur-le-peripherique-parisien-en-temps-reel-webcams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

